他とは違うクロレラ工業の クロレラの特徴 |
★保健効果上の有効成分である多糖体、核酸関連物質などが細胞外に大量に分泌。
★他のブルガリス種のクロレラに比べて細胞壁が約1/10と薄くさらに細胞壁にヒビ割れを入れ、群を抜く消化吸収率。
★藻類の研究・開発に関して世界最高レベルを有し、国内の自社工場で培養・生産・製品化・検査までを一貫して行う、唯一のクロレラ専門メーカーです。
|
|
|
Re-set & beauty
浄化のメカニズムを考えた
リセット美活
|
|
|
|
| 熱 量 | 14.04kcal |
| たん白質 | 1.98g |
| 脂 質 | 0.36g |
| 糖 質 | 0.36〜0.72g |
| 食物繊維 | 0.36〜0.9g |
| ナトリウム | 0.18〜1.08mg |
| カルシウム | 10.80mg |
| 鉄 | 2.16mg |
| マグネシウム | 10.80mg |
| カリウム | 36mg |
| 総カロテノイド | 7.2〜18mg |
|
| ビタミンK1 | 7.20µg |
| ビタミンB1 | 11.88mg |
| ビタミンB2 | 5.40mg |
| ビタミンB6 | 4.32mg |
| 葉 酸 | 180µg |
| ---------- | ---------- |
| 葉緑素 | 36〜108mg |
| 有胞子性乳酸菌 | 1.8億個(製造時) |
| ビフィズス菌 | 4億個(製造時) |
| 大豆イソフラボン(Agly Max) | 9mg |
| ヒアルロン酸 | 3.4mg |
|
|
| |
 |

リセット美活 540粒
|
|